ステンレス製ボールバルブ
製品概要
プロとしてステンレス鋼ボールバルブメーカー当社は高品質な工業製品を提供することに特化しています。ステンレス製ボールバルブs石油・ガス、化学処理、水処理、発電といった産業における重要な用途向け。
当社のステンレス製ボールバルブは、信頼性の高い1/4回転式遮断制御を実現するように設計されており、コンパクトな構造設計で優れたシール性能を発揮します。バルブ本体とボールは、最高級のステンレス鋼(CF8/304、CF8M/316、または二相ステンレス鋼)で製造されており、過酷な環境下でも優れた耐食性と長寿命を保証します。
技術仕様
| パラメータ | 範囲 |
|---|---|
| サイズ範囲 | NPS 1/2インチ~NPS 48インチ(DN15~DN1200) |
| 圧力定格 | クラス150からクラス2500まで |
| 接続タイプ | RF、RTJ、BW、PE、ねじ込み式 |
| 本体素材 | CF8、CF8M、CF3、CF3M、A995 4A/5A、デュプレックス、スーパーデュプレックス、モネル、インコネル、ハステロイ |
| 座面素材 | PTFE、RPTFE、PEEK、Devlon、金属シート |
| 設計基準 | API 6D、API 608、ISO 17292、ASME B16.34 |
| エンドフランジ規格 | ASME B16.5 / B16.47、MSS SP-44 |
| 試験基準 | API 6D / API 598 |
| 火災安全 | API 607 / API 6FA |
| NACE準拠 | MR-0175 / MR-0103 |
| 漏洩放出 | ISO 15848 |
当社製ステンレス製ボールバルブの主な特長:
全口径または縮小口径– さまざまな流量要件に対応できる柔軟なオプション
耐火設計– 高リスク用途向けのAPI 607 / API 6FA規格に準拠
帯電防止装置可燃性媒体における静電気による火花の危険性を防止します。
吹き出し防止ステム高圧条件下での作業者の安全を確保します。
ダブルブロック&ブリード(DBB)– メンテナンス時の安全性を確保するための確実な隔離機能を提供します
極低温および高温対応の延長ステム– 極端な温度環境下での使用にも対応可能
アプリケーション
当社のステンレス製ボールバルブは、以下の業界で幅広く使用されています。
石油・ガス– 上流、中流、下流のパイプラインシステム
化学処理腐食性および高純度媒体の取り扱い
水処理– 都市用水および工業用水の配水
発電-蒸気、冷却水、および補助システム
医薬品・食品– 高い清浄度が求められる衛生用途
海洋– 優れた耐腐食性が求められる海水およびバラストシステム
なぜ当社を選ぶのかステンレス鋼ボールバルブメーカー?
経験豊富なステンレス製ボールバルブ中国のメーカーとして、当社は以下を提供しています。
ISO 9001認証取得済みの生産施設で、厳格な品質管理を実施しています。
- 20年以上のバルブ製造経験
- カスタマイズされたソリューション – 特注の接続端子、特殊材料、および作動オプション
競争力のあるOEM/ODMサービスをご利用いただけます。
- グローバル輸出 – 北米、ヨーロッパ、中東、東南アジア、その他地域への供給
- 技術サポート – 複雑なアプリケーション要件に対するエンジニアリング支援
お問い合わせ
信頼できるものを探していますステンレス鋼ボールバルブメーカーお客様のご要望に合わせたお見積もりをご希望の場合は、今すぐお問い合わせください。
Newswayバルブ製造製品の材料
の中国のバルブメーカーから中国バルブ本体とトリム材は鍛造タイプと鋳造タイプ。ステンレス鋼そして炭素鋼材料、またバルブを製造するチタン、ニッケル合金、ハステロイ®*、インコロイ®、モネル®、アロイ20、スーパーデュプレックス、耐食性合金、尿素グレード材料などの特殊材料。
使用可能なバルブ材料
| 商標名 | UNS番号 | 材料番号 | 鍛造 | 鋳造 |
| 炭素鋼 | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| 炭素鋼 | 1.046 | A105N | ||
| 低温炭素鋼 | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| 高強度鋼 | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 ニッケル鋼 | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5クロム、1/2モリブデン | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 クロム、1/2 モリブデン | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 クロム、1/2 モリブデン | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| クロム9、モリブデン1 | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 クロム、091 モリブデン | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 クローム | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| 大工 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| デュプレックス4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| ゼロン100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| フェラリウム® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| ニクロファー5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| ニッケル200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| ニッケル201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| モネル®400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| モネル® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| インコロイ®800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| インコロイ®800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| インコロイ®800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| インコロイ®825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| インコネル®600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| インコネル®625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| ハステロイ®B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| ハステロイ®B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| ハステロイ® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| ハステロイ® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| ハステロイ®C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| チタンGR.1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| チタンGR.2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| チタンGR.3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| チタン GR.5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| チタン GR.7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| チタン GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| ジルコニウム®702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| ジルコニウム®705 | R60705 | B493 R60705 |











